Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Kembali
Cuaca Saat Ini26.8°CGerimis · 08:45 WIB
Rentang Suhu Hari Ini24–30°CKelembapan 74–99%
Angin4.1 km/jamArah Timur
Kualitas Udara PM2.510.6 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa.

DesaKubu
KecamatanKubu
KabupatenKubu Raya
ProvinsiKalimantan Barat
Kode Wilayah6112062001
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 18 November 2026, 07.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 10.6 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI58
PM1011.5µg/m³
Ozon (O3)47µg/m³
UV Index3.7
NO23.2µg/m³
SO21.9µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Rabu, 18 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
09:00 Cerah Berawan 27°C 86% 3.2 km/jam NE 81%
12:00 Cerah Berawan 30°C 74% 5.6 km/jam SW 83%
15:00 Hujan Ringan 26°C 97% 3.1 km/jam N 85%
18:00 Cerah Berawan 25°C 99% 1.9 km/jam NE 85%
21:00 Hujan Ringan 24°C 99% 2.1 km/jam E 84%

Besok · Kamis, 19 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
00:00 Cerah Berawan 24°C 99% 1.9 km/jam E 82%
03:00 Cerah Berawan 24°C 99% 4.9 km/jam N 82%
06:00 Cerah Berawan 24°C 99% 1.6 km/jam SE 81%
09:00 Cerah Berawan 27°C 89% 5.6 km/jam S 82%
12:00 Hujan Ringan 27°C 92% 3.9 km/jam W 80%
15:00 Hujan Ringan 26°C 97% 3.7 km/jam SW 79%
18:00 Cerah Berawan 25°C 98% 2.9 km/jam NE 86%
21:00 Cerah Berawan 24°C 99% 0.8 km/jam SE 85%

Lusa · Jumat, 20 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
00:00 Hujan Ringan 24°C 99% 2.6 km/jam NE 81%
03:00 Cerah Berawan 23°C 99% 2 km/jam NW 65%
06:00 Cerah Berawan 23°C 99% 1.5 km/jam E 73%
09:00 Cerah Berawan 27°C 87% 1.5 km/jam E 83%
12:00 Cerah Berawan 29°C 79% 0.5 km/jam E 72%
15:00 Cerah Berawan 28°C 87% 0.5 km/jam E 81%
18:00 Cerah Berawan 26°C 98% 5.2 km/jam NE 83%
21:00 Cerah Berawan 25°C 99% 5.2 km/jam NE 83%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.